Page 87 - MEPAMSA 2024
P. 87
Kits de recirculación
Modelos Código EAN Medidas (cm) Acabado Precio (€)
Canal con rejilla STILO GREENPOWER GP,
STILO NEO 112.0151.264 8425622071610 30 x 26 Inoxidable 126
TENDER H 112.0151.281 8425622071795 21 x 22,8 R19,1 Inoxidable 60
TENDER H 112.0151.282 8425622088908 21 x 22,8 R19,1 Negro 68
TENDER H 112.0151.280 8425622072099 56 x 21 x 22,8 Cobre 68
Difusor de aire CUADRO, CRISTALO, LUNA PLUS,
PIRAMIDE PLUS, TENDER H,
STILO GREENPOWER GP, STILO ISLA 90, 112.0571.150 7612985656467 - - 27
DISPLAY GREEN POWER, LÍNEA,
STILO NEO, SILUETA XLA
Instalación de campana sin canal
DISPLAY GREENPOWER 112.0267.006 7612980958603 35
(no incluye filtros)
Prolongación canal
Modelos Código EAN Medidas (cm) Acabado Precio (€)
STILO GREENPOWER GP, STILO NEO 112.0151.284 8425622058161 99 superior Inoxidable 158
STILO NEO 112.0718.655 7612986420500 99 superior Blanco 122
STILO NEO 112.0718.654 7612986418897 99 superior Negro 122
SILUETA XLA / CRISTALO 112.0582.152 7612985696203 99 superior Inoxidable 98
SILUETA XLA 112.0601.961 7612985771580 99 superior Blanco 98
TENDER H 112.0151.295 8425622072143 99 superior Inoxidable 158
Negro
TENDER H 112.0151.297 8425622088984 99 superior 122
fundición
TENDER H 112.0151.294 8425622072150 99 superior Cobre 122
GAVIA 112.0587.716 7612985719810 99 superior Inoxidable 98
GAVIA 112.0718.402 7612986418552 99 superior Negro 66
GAVIA 112.0718.403 7612986418569 99 superior Blanco 66
CRISTALO 112.0582.736 7612985698436 99 superior Inoxidable 68
PIRAMIDE PLUS 112.0582.153 7612985696210 99 superior Inoxidable 60
CUADRO, LUNA PLUS 112.0582.140 7612985695985 55 inferior y superior Negro 68
CUADRO, LUNA PLUS, PIRAMIDE PLUS 112.0582.151 7612985695992 55 inferior y superior Blanco 68
87