Page 87 - Catálogo Mepamsa 2025-2026
P. 87

Kits de recirculación

                           Modelos                       Código        EAN       Medidas (cm)  Acabado  Precio (€)
               Canal con rejilla  STILO GREENPOWER GP,
                           STILO NEO                   112.0151.264  8425622071610  30 x 26  Inoxidable   129
                           TENDER H                    112.0151.281  8425622071795  21 x 22,8 R19,1  Inoxidable   61

                           TENDER H                    112.0151.282  8425622088908  21 x 22,8 R19,1  Negro   69
                           TENDER H                    112.0151.280  8425622072099   56 x 21 x 22,8  Cobre   69
                Difusor de aire  CUADRO, CRISTALO, LUNA PLUS,
                           PIRAMIDE PLUS, TENDER H,
                           STILO GREENPOWER GP, STILO ISLA 90,   112.0571.150  7612985656467  -  -       28
                           DISPLAY GREEN POWER, LÍNEA,
                           STILO NEO, SILUETA XLA
                                                                                Instalación de campana sin canal
                           DISPLAY GREENPOWER          112.0267.006  7612980958603                       36
                                                                                    (no incluye filtros)


            Prolongación canal
                           Modelos                       Código       EAN       Medidas (cm)  Acabado  Precio (€)
                           ABSOLUTA                   112.0683.833  7612986240924  99 superior  Negro    94
                           CYLINDRA                   112.0049.382  7612980027552  99 superior  Inoxidable   444
                           CYLINDRA                   112.0615.789  7612985839907  99 superior  Blanco   467

                           CUADRO, LUNA PLUS, PIRAMIDE PLUS  112.0582.151  7612985695992  55 inferior y superior  Blanco   69
                           CUADRO, LUNA PLUS          112.0582.140  7612985695985  55 inferior y superior  Negro   69
                           CRISTALO                   112.0582.736  7612985698436  99 superior  Inoxidable   69
                           DISPLAY GREEN              112.0285.288  7612981054236  50 inferior y superior  Negro   104
                           DISPLAY GREEN              112.0285.280  7612981054175  50 inferior y superior  Blanco   104
                           GAVIA                      112.0587.716  7612985719810  99 superior  Inoxidable  100
                           GAVIA                      112.0718.402  7612986418552  99 superior  Negro    67

                           GAVIA                      112.0718.403  7612986418569  99 superior  Blanco   67
                           PIRAMIDE PLUS              112.0582.153  7612985696210  99 superior  Inoxidable   61
                           STILO GREENPOWER GP,  STILO NEO  112.0151.284  8425622058161  99 superior  Inoxidable   161
                           STILO ISLA                 112.0017.991  7612319486340   70        Inoxidable   335
                           STILO NEO                  112.0718.655  7612986420500  99 superior  Blanco   124
                           STILO NEO                  112.0718.654  7612986418897  99 superior  Negro    124
                           SILUETA XLA                112.0582.152  7612985696203  99 superior  Inoxidable   100
                           SILUETA XLA                112.0601.961  7612985771580  99 superior  Blanco   100
                           TENDER H                   112.0151.295  8425622072143  99 superior  Inoxidable   161

                           TENDER H                   112.0151.297  8425622088984  99 superior  Negro    124
                                                                                              fundición
                           TENDER H                   112.0151.294  8425622072150  99 superior  Cobre    124















                                                                                                                 87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92